কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১০:২৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ভি ডাব্লিউ বি ২০২৫-২০২৬
| ১ | সুমি আক্তার | ৮৬৫৪৬৩৭৭১২ | (রিয়াজুল ইসলাম) | 1 | আ: ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ২ | মোছাঃ মুন্নিয়ারা বেগম | ৫৯৫৪৯৬৯০৪৩ | (রুস্তম আলী) | ১ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৩ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ৩৭০৪৬১৮৫৯৮ | (সাইদুল ইসলাম) | 1 | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৪ | মোছাঃ লাভলী বেগম | ২৮০৪৮২২৬৪৭ | (মোজাম্মেল হক) | ১ | রায়পুর | ৩০ কেজি |
| ৫ | জান্নাতুন খাতুন | ৪৬৭৭৭৯৭৯৫৫ | (আব্দুল বারী) | 1 | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৬ | মালেকা খাতুন | ৫১০৭৬২৬৫৯৯ | (লোকমান হোসেন) | 1 | আ: ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৭ | মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার | ৬৮৫৪৪৮৪৯৮৪ | (গুলজার হোসেন) | 1 | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৮ | মোছাঃ আর্জিনা খাতুন | ৩৭০৪৪৮২২৪৩ | (রফিকুল ইসলাম) | 1 | ,, | ৩০ কেজি |
| ৯ | মোছাঃ নারগিছ আক্তার | ২৪০১৫২৭৮৮৮ | (সাজেদুর রহমান) | 1 | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ১০ | রজিফা বেগম | ৫৯৫৪৪৮৬১১৩ | (মো: রাশেদুল) | 1 | বিদুরশাই | ৩০ কেজি |
| ১১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৫৯৫৪৮২১৯৬২ | (মোসলেম উদ্দিন) | 1 | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ১২ | মোছাঃ শিউলী খাতুন | ৬৪০৪৯৭১৮১১ | (আব্দুল মালেক) | ১ | রায়পুর | ৩০ কেজি |
| ১৩ | মোছাঃ সুলতানা | ২৮০৪৪৮৬১৫৩ | খাতুন (মো: মাইনদ্দিন) | ১ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ১৪ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৪৬০৪৪৮৭০৬৮ | (আব্দুল হামিদ) | ১ | আ: ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ১৫ | বেবীয়ারা খাতুন | ৪১৫৪৪৭৫৩৯৮ | (খরিফুল ইসলাম) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ১৬ | টুলি রানী দাস | ২৪০৮৫২১৯৪২ | (কুমারেশ বৈশ্য) | ১ | উ:মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৭ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ৩৭০৪৪৭৭২১৯ | (আনোয়ার হোসেন) | ১ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ১৮ | মোছাঃ জান্নাতুন বেগম | ৮২০৪৪৮১৭৯৩ | (ফারুক হোসেন) | ১ | বিদুরশাই | ৩০ কেজি |
| ১৯ | মোছাঃ নুর জাহান খাতুন | ৪৬৫১৫৩৯৪০৭ | (দসিদুল ইসলাম) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ২০ | মোছাঃ আরিফা খাতুন | ৬৮৮৯১৭৩৯৪১ | (আ: হালিম) | ১ | বিদুরশাই | ৩০ কেজি |
| ২১ | মোছাঃ সুইটি আক্তার | ৫৫৪৪২২৭৪৩১ | (মো আশরাফুল আলম) | ১ | রায়পুর | ৩০ কেজি |
| ২২ | মোছাঃ উম্মে কুলছুম | ৮২৩৪৪২২৪৮৬ | (নুর ইসলাম) | ১ | উ:মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ২৩ | মোছাঃ বেগম | ৯১০৪৪৮৩১৯৪ | (মো: নাজিমুদ্দীন) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ২৪ | মোছাঃ খাদিজা বেগম শিরিন | ৩২৫৪৮২৬৮১৫ | (আজাহার আলী) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ২৫ | মোছাঃ মোহচেনা বেগম | ৮৬৫৪৫৮৬৬৭৯ | (সফিকুল ইসলাম) | ১ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ২৬ | মোছাঃ ফাইমা খাতুন | ৬০০৪৩৩৭৫২০ | (আবু হোসেন) | ১ | রায়পুর | ৩০ কেজি |
| ২৭ | মোসাঃ রুখসানা আখতার | ৭৩০২৭০২২৭৪ | (মো: শামীম) | ১ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ২৮ | মোছাঃ আরমিনা বেগম | ৮২৪৬৪৮২২৯৬ | (মোঃ সোহেল রানা) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ২৯ | মরিয়ম | ৯১৫৬৬২৪৭৫২ | (মোঃ মানিক ইসলাম) | ১ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৩০ | মোছাঃ মুনমুন আকতার | ৬০৩১৮৬৫৫৫০ | (সবুজ আলী) | ১ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৩১ | মোছাঃ মাহফুজা খাতুন | ৫১০১৪৮০০৬৮ | (আরিফুল ইসলাম) | ১ | বিদুরশাই | ৩০ কেজি |
| ৩২ | মোছাঃ রিফাত তামান্না | ৫১১৭৩০৫৪১৬ | (রাকিবুল ইসলাম রাব্বি) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৩ | মোছাঃ রোজিনা আক্তার | ৮২০৬৬৪৬১৭৯ | (মো: আফজাল হোসেন) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৪ | মোছাঃ রহিমা আক্তার সিমু | ২৪০৮৫২২০৯৮ | (মো: সাদেকুল ইসলাম) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৫ | মোছাঃ সামিমা | ৯১০৪৬২২৪৩৭ | (মো: রফিিকুল ইসলাম) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৬ | সুমাইয়া আক্তার সুমি | ২৪২৪৪৮৪২০৮ | (মোঃ মিলন) | ১ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৭ | মোছাঃ ছামিনা | ৭৩০৪৫৬৯৭৭০ | (রফিকুল ইসলাম) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৮ | পম্পা বসাক | ১৯৩১৮৭২০৩৮ | (লিটন বসাক) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৩৯ | মিস তাজমিনা আক্তার | ১০১২৬৯৬৬৭৮ | (মো: রশিদুল) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪০ | দুলালী রানী রায় | 1.98327E+16 | (অমৃত রায়) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪১ | সঞ্জিতা রায় | ৯১৫৮৪৬৬৭৪৯ | (কাত্তিক চন্দ্র রায়) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪২ | কাকুলী রানী বৈশ্য | ৬০৩১৮০৬৩৭২ | (হিতেশ রায়) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৩ | মোছাঃ আফরিন আক্তার আখি | ৩৭৬৭২৬৬৪৫৯ | (আব্দুস সামাদ) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৪ | মায়া রানী রায় | ৪১৭৫৫৫৩২৪৯ | (দীজেন্দ্র নাথ রায়) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৫ | মোছাঃ রত্না | 6458448146 | (জাহেদ আলী) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৬ | রত্মা বসাক | ৫৯৫৪৬৮৪৬২৬ | (সুর্যধন বসাক) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৭ | দীপ্তি রায় | ৬০০৮৪৫৪৮১৮ | (কৌশিক বসাক) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৮ | শ্রীমতি পারভীন রাণী ( | ৬৪৪০৩৬৩৯৮১ | ধলু চন্দ্র রায়) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৪৯ | মাসুদা বিনতে বাঙ্গাল | ২৪০৮৫১৭৪২৯ | (আনিছুর রহমান) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৫০ | লাভলী রাণী রায় | ৫০৬১৭১১১৯৭ | (লেবু চন্দ্র রায়) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৫১ | তোতা রানী | ৪২৩১৮০৭৯৭৭ | (রাম চন্দ্র দেব) | ২ | উ: মহেশপুর | ৩০ কেজি |
| ৫২ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৮৬৮০৬৩৩৭৯২ | (মো: রহিম উদ্দিন) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৫৩ | রেবেকা সুলতানা | ৩৭১৮৬৬৭৩০০ | (ছামিউল ইসলাম) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৫৪ | মোছাঃ ফরিদা | ৫৯৫৫০৩৬০২৪ | (আবু সায়েম) | ৩ | রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৫৫ | মোছাঃ পারভীন | ১৯০৪৪৫২৩১৩ | (জহিরুল হক) | ৩ | শুড়িবৈলতড় | ৩০ কেজি |
| ৫৬ | মোছাঃ জেসমিন আরা | ৫৫৫৮৬২১৯৩৩ | (রশিদুল ইসলাম) | ৩ | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
| ৫৭ | মোছাঃ আন্জুমানয়ারা | ৭৮০৮৪৮১৩৩২ | (আব্দুল হাই) | ৩ | রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৫৮ | মোছাঃ হাবিবা খাতুন | ১৫০৬৩৯৬১০৮ | (সাইফুল ইসলাম) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৫৯ | মোছাঃ আরজুয়ারা বেগম | ৯৫৫২৩৭১৪০৪ | (হাসান আলী) | ৩ | রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৬০ | মোছাঃ শাহীনুর বেগম | ৮২০৪৭৯৮৯২৩ | (মোকবুল হোসেন) | ৩ | উ:রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৬১ | মোছাঃ জেসমিন আরা | ২৮০৪৪৫৪৮৩৯ | (জাহিদ হাসান) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৬২ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৭৭৫৪৪৪৯১১৯ | (রতন মিঞা) | ৩ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৬৩ | রেখা বেগম | ৮৬৫৪৪৬১২৮৭ | (মোঃ জহুরুল আলম) | ৩ | উ:রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৬৪ | আনিকা পারভীন | ৭৮০৪৩৫৬৬৬০ | (আনিসুর রহমান) | ৩ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৬৫ | মোছাঃ রাজিয়া | ৯১০৪৭৯১৫০৫ | (মো: সাইদুল) | ৩ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৬৬ | মোছাঃ সিনথিয়া হোসেন শিমু | ২৮০৪৪৫৬২৪৮ | (মো: আবুল হোসেন) | ৩ | শুড়িবৈলতড় | ৩০ কেজি |
| ৬৭ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | ৭৩৫৪৩৫৬৪২৫ | (মো মিজানুর রহমান) | ৩ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৬৮ | জাইতুন নাহার | ১৫০৮৫০০৮৪৮ | (মকছেদুল ইসলাম) | ৩ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৬৯ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৭৭৯৮০৫৯৭৭৫ | (মাহাবুর রহমান) | ৩ | উত্তর রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭০ | মোছাঃ লাইলী ইসলাম | ৪৬০৪৪৫০৩৪৮ | (মোঃ মমিনুল ইসলাম) | ৩ | রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭১ | মোছাঃ রাজিয়া | ৪১৫৪৪৪০১৯৪ | (মো: আবুল) | ৩ | গুধিপাড়া | ৩০ কেজি |
| ৭২ | মোছাঃ মুক্তা বেগম | ৬৪০৪৯২৪৪৯৭ | (অছির উদ্দিন) | ৩ | রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭৩ | মোছাঃ মুক্তা পারভীন) | ৯১০৪৭৯২১৩১ | (মো মেহেরাব হোসেন | ৩ | শুড়িবৈলতড় | ৩০ কেজি |
| ৭৪ | মোছাঃ রুমি আকতার | ৯১২৭৩৯১১৫০ | (দিজার আলী) | ৩ | উত্তর রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭৫ | সালমা খাতুন | ৬৯০৮৫৭৪০৭৯ | (মোঃ হুসেন আলী) | ৩ | শুড়িবৈলতড় | ৩০ কেজি |
| ৭৬ | মোছাঃ তাজমিনা খাতুন | ৯১৪২৩০২৪১৪ | (গুলজার হোসেন) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭৭ | মোছাঃ আল্পনা আক্তার | ৯১৬৪১৮৭৯৩৩ | (মোঃ মোস্তফা কামাল) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭৮ | মোছাঃ ফাইমা খাতুন | ৬৮৮৯২৯১৬৮৫ | (মোঃ মমিনুল ইসলাম) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৭৯ | মোছাঃ ববিতা আক্তার | ৬৪৪১৪৫৭১৮৮ | (মোঃ নুর জামাল) | ৩ | উ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৮০ | সাবিনা খাতুন | ৬৮৫০২৬৯৩২২ | (নুর আলাম) | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৮১ | শেফালী রানী বৈশ্য) | ১৯০৪৫৭৪৬৬০ | (থেলু বৈশ্য | ৪ | দ:রানিপুর | ৩০ কেজি |
| ৮২ | গোলাপী বৈশ্য মালী | ৬৮৫৪৮০৯৬০২ | (কাবুল বৈশ্যমালী) | ৪ | দ:রানিপুর | ৩০ কেজি |
| ৮৩ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৯৫৫২৪০০৯২২ | (রফিকুল ইসলাম) | ৪ | দ:রানিপুর | ৩০ কেজি |
| ৮৪ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | ৪১৫৪৪৪৯৭৩২ | (খবির উদ্দিন) | ৪ | দ:রানিপুর | ৩০ কেজি |
| ৮৫ | মোছাঃ রেহেনা বানু | ৭৩৪৩১৪৭৭৪৫ | (হোসেন আলী) | ৪ | দ:রানিপুর | ৩০ কেজি |
| ৮৬ | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | ২৮০৪৫৮২২৫৮ | (হবিবর রহমান) | ৪ | দ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৮৭ | মোছাঃ নাজমা আক্তার | ১৯৫৪৪১৪৮০৯ | (আব্দুল হামিদ) | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৮৮ | মোছাঃ আন্জু আরা | ৩৩০৬৬৪৪৪১৪ | (মো: আজিজুল) | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৮৯ | বীনা রানী দাস | ৯৫৭১২৮১৪৭৭ | (শিতেশ চন্দ্র) | ৪ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৯০ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ৩৭০৪৫৬৭২৫৮ | (মো: মানিক) | ৪ | রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৯১ | শ্রীমতি অনিতা রানী রায় | ৫০৫৪৮৪৭৮৫৯ | (শ্রী রতন রায়) | ৪ | দ: রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৯২ | মোছা: মনজুআরা | ৭৩২২৫৩৭৫০২ | পি: মনসু র্আলী | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৯৩ | মোছাঃ হাজেরা বানু | ১৪৫৪৮০৬৮৭৬ | (মো: দেলোয়ার হোসেন) | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৯৪ | প্রমিলা রানী | ৪১৯৩৭০০০৬১ | (বিষ্ণু বৈশ্যমালী) | ৪ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৯৫ | শ্রীমতি বাবলি রানী | ৮২১৫২৮০৬১৪ | (সঞ্জয় বৈশ্য) | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৯৬ | মোছাঃ আলতা বানু | ২৩৫৪৮৬০৫৫৯ | (মো: আব্দুস ছামাদ) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ৯৭ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৮২০৪৮১৪৪৫৬ | (মো: হামিদুল ইসলাম) | ৪ | ,, | ৩০ কেজি |
| ৯৮ | মোছাঃ ফাতেমাতুজ জহরা | ৬৮৫৫৫৭৪৪১১ | (স্বামী) | ৪ | রানীগঞ্জ | ৩০ কেজি |
| ৯৯ | শামীমা আক্তার | ৪৬৬৭৮৫৬৮১১ | (নাজমুল হক) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০০ | মোছাঃ আরমিনা খাতুন | ৮৭০৮৫৩৭১৩২ | (মো মুন্নারুল ইসলাম) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০১ | মোছাঃ হেলেনা বেগম | ১৯০১৬৫১৬২৮ | (মো মনতাজ আলী) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০২ | ফাতেমা বেগম | ৫৯৫৪৫৭৭৭১৩ | (ছামিউল ইসলাম) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৩ | সরবানী বসাক | ২৮০৪৯৬৬৪৭৭ | (জয় শংকর বসাক) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৪ | ফাতেমা খাতুন) | ৫০৬৭৬৯২৮৩৯ | (মোঃ জাকির হোসেন | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৫ | মোছাঃ মিতু আরা | ৫১০৮৪৪৮০২৭ | (মোঃ নুর বাবু) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৬ | মোছাঃ আনিছা বেগম | ৬৮৫৪৫৭৪২৭১ | (কালাম হোসেন) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৭ | রুনা আক্তার পারভীন | ৭৩৫১৫৫১১৮৪ | (মোঃ আব্দুল হমিদ) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৮ | মোছাঃ আরবিনা খাতুন | ৪২০৮৪৫২৯৬৩ | (মো: মোস্তফা) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১০৯ | মোছাঃ ছকিনা | ৮৬৫৪৪৬৪৪৬৩ | (মো: শুকুরু) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১১০ | প্রীমা মোহন্ত) | ৩৩১০৯৩৩১৫৯ | (প্রিতম কুমার গোস্বামী | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১১১ | কামরুন নাহার | ৮২৫৫৮১৯৬৭৭ | (মোজাফফর ) | ৪ | দক্ষিণ রানীপুর | ৩০ কেজি |
| ১১২ | শিউলী আরা | ৪৬৪২৫১০৪৬৭ | (আমির হোসেন) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৩ | মোছাঃ কুলছুম বেগম | ৬৪০৪৬৪৫৭৪৬ | (হবিবর রহমান) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৪ | মোছাঃ নূর নেহার বানু | ১৪৫৫৫১৬০০৩ | (পিতা: নঈম উদ্দীন) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৫ | মোছাঃ ইয়াজমিন | ২৮০৪৩৮১৮৭৫ | (শফিকুল ইসলাম) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৬ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ৯১৬৭৩০৮৯৮১ | (শাকিল আহম্মদ) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৭ | দিপ্তী রানী শীল | ৫০৫৪৬৩৪৮৫১ | (তুলশী চন্দ্র) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৮ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | ৮৬৫৪৬৫৯৮২৩ | (আজিজুল ইসলাম) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১১৯ | মোছাঃ শহর বানু | ৫০৫৪৮৭৬৭৯১ | (মোঃ মজিবর রহমান) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২০ | মোছাঃ আরজিনা বেগম | ১০০২৩২৫৪৩৭ | (মো: মোস্তফা) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২১ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ৬০০১৫৩০৮১২ | (কায়সার আলী) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২২ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ৮৬৭৮৮৫৯৪৭৪ | (মো: সালাউদ্দিন) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৩ | মোছাঃ রীনা পারভীন | ৬৪০৪৬৪৮৮৪৯ | (স্বামী) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৪ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ৬৪০৪৮৮৮০৫৬ | (সাদেকুল ইসলাম) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৫ | মুক্তা রানী রায় | ৬৮৫৪৬৪৬৯৮৮ | (ধুলট দেব বর্মা) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৬ | আফছানা মিমি | ৩৭৬৭২৫২৮২২ | (রবিউল ইসলাম) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৭ | মোছাঃ পারুল বেগম | ৬৪০৪৭৫৪০৩৫ | (মোকারম হোসেন) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৮ | শাহানাজ খাতুন | ১০৩৫০৭০৭৬০ | (মিজানুর রহমান) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১২৯ | মোছাঃ আনিছা বেগম | ১৪৫৪৭৪৫৬৪৫ | (মোঃ সাইদুল ইসলাম) | ৫ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩০ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ৪৬০৪৪৬৩৭৮৮ | (মো: মতাহার হোসেন) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩১ | মোছাঃ ফারহানা খাতুন | ৪১৫৪৬২৩৮৩১ | (আব্দুর রাজ্জাক) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩২ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ৫৫০৪৬৪১০১৯ | (তসির উদ্দিন) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩৩ | মোছাঃ বেবী আক্তার | ৩৭৫৮৪৩১৮৯৮ | (মো: রাজু) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩৪ | নাবিলা আক্তার | ২৪০৪৩৪৫৩১২ | (মোঃ মাসুদ রানা) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩৫ | মোছাঃ সুমা আক্তার | ৪৬৫১৫৩৯৯৫১ | (মতিউর রহমান) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩৬ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৫৯৫৪৮৮৮৩০০ | (মানিকুর রহমান) | ৬ | পরশুরামপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩৭ | মোছাঃ আসমা আকতার | ৩৭৪৯৪৯০৮৬২ | (মোঃ সাইদুল ইসলাম) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৩৮ | মোছাঃ সাইফুন নেহার | ৩৭০৪৬৩৪১৩২ | (ছফুর উদ্দিন) | ৬ | ,, | ৩০ কেজি |
| ১৩৯ | মোছাঃ রশিদা | ৮৬৫৪৬৫০২০২ | (মো: অবিরত) | ৬ | পারগাও | ৩০ কেজি |
| ১৪০ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ১৪৫৪৬৩৮৮৪০ | (সাইফুল ইসলাম) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪১ | মোছাঃ মৌসুমী আক্তার | ৮২০৪৭৫৩১৬৭ | (মো: মামুন রশিদ) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪২ | আয়শা আকতার | ২৮৫৮৪৬৫৯০৫ | (রবিউল ইসলাম) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪৩ | জোহরা খাতুন | ২৮৫৮৪৬১৯৮৭ | (হামিদুল ইসলাম) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪৪ | আইরিন আক্তার | ১৫০১৫০৪৮৮৮ | (মো: মানিক হোসেন) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪৫ | আক্তার বানু | ৪১৬৫৬৩৫৯৭২ | (মো: সোলায়মান আলী) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪৬ | মোছাঃ রন্জিনা বেগম | ৭৭৫৪৪৫৮৯৭৯ | (আসলাম আলী) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪৭ | পলি বসাক | ৭৩০৪৮৪০৮৮২ | (মানিক বসাক) | ৬ | পারগাও | ৩০ কেজি |
| ১৪৮ | মোছাঃ শাপলা বেগম | ৫৯৫৪৬৪২১৯৪ | (মো: রায়হান) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৪৯ | মোছাঃ রানু আরা | ৬৮৫২১০৪০৩০ | (মো: আনারুল) | ৬ | মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৫০ | হাসিনা খাতুন | ৪৬২৯৩৭০১১৭ | রবিউল ইসলাম | ৬ | পারগাও | ৩০ কেজি |
| ১৫১ | মোছাঃ শরীফা বেগম | ৭৭৫৪৩৮৪২১৭ | (রুস্তম আলী) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৫২ | সামসুন নাহার | ১৪৭২২১৯৬৫৬ | (মোঃ শাহিন ইসলাম) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৫৩ | মোছাঃ সুইটি | ৫১০৬৭৩৭৯১৮ | (মো: পারভেজ) | ৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ৩০ কেজি |
| ১৫৪ | মোছাঃ আমিজান | ৬৪০৪৫৯৭৫৫৮ | (মাহাবুর রহমান) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৫৫ | মোছাঃ জিয়াতুন | ৭৩০৪৭৩৮১৩৬ | (মোখলেছুর রহমান) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৫৬ | মোছাঃ মসলেমা খাতুন | ৮২২৪৫৭৪৮৩৩ | (আমিনুল ইসলাম) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৫৭ | মোছাঃ আর্জিনা বেগম | ৩৭০৪৮৬৩৭৯৮ | (মোঃ লতিফুর রহমান) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৫৮ | মোছাঃ শাইনা আক্তার | ১৫১৭৩৬১৯৪৩ | (রফিকুল ইসলাম) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৫৯ | মোছাঃ মুনমুন | ৬০০৬৫৩৯৩৩৯ | (মো: দবিরুল ইসলাম) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৬০ | মোছাঃ আরজিনা খাতুন | ৫০৫৪৭২২৬৯৮ | (হযরত আলী) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৬১ | মোছাঃ রাহেনা খাতুন | ২৮৩৭২৪৫০২২ | (শামিম রেজা) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৬২ | মোছাঃ নাজমা আখতার | ৯১০৪৩৭২৭২৮ | (কাওসার আলী) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৬৩ | সকালী রাণী দাস | ৫৯৯০৫০৭৯২২ | (দিপসা চন্দ্র দাস) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৬৪ | মোছাঃ নুর বানু | ৫০৫৪৩৬১৭০৩ | (আনিছুর রহমান) | ৭ | ঝানজিরা | ৩০ কেজি |
| ১৬৫ | মোছাঃ অমিলা খাতুন | ১০০২১৮৮৩৮৯ | (আনোয়ার হোসেন) | ৭ | ঘোষপুর | ৩০ কেজি |
