ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | হাউজ হল্ড | জনসংখ্যা | লিঙ্গের অনুপাত | |||||
মোট | সাধারন | প্রতিষ্ঠানিক | অন্যান্য | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
১ | আরাজি ফাজিলপুর | ১২৫ | ১২৩ | ০ | ২ | ২৪৬ | ২৪৮ | ৪৯৪ | ৯৯ |
২ | বিদুরশাই | ৫৮ | ৫৮ | ০ | ০ | ১৪৬ | ১২৯ | ২৭৫ | ১১৩ |
৩ | ফাজিলপুর | ২৪০ | ২৪০ | ০ | ০ | ৪৬৬ | ৪৬৫ | ৯৩১ | ১০০ |
৪ | ঘোষপুর | ১৩৪ | ১৩৪ | ০ | ০ | ৩১৩ | ৩১৩ | ৬২৬ | ১০০ |
৫ | গুদিপাড়া | ৭৪ | ৭৪ | ০ | ০ | ১৪৬ | ১৬৮ | ৩১৪ | ৮৭ |
৬ | ঝানিজরা | ৭৬৩ | ৭৬৩ | ০ | ০ | ১৬০৯ | ১৬৩৯ | ৩২৪৮ | ৯৮ |
৭ | লক্ষীদহ | ৭৪ | ৭৪ | ০ | ০ | ১৫৮ | ১৫৬ | ৩১৪ | ১০১ |
৮ | মহারাজপুর | ১২৭৩ | ১২৭৩ | ০ | ০ | ২৫৫৮ | ২৫৭৬ | ৫১৩৪ | ৯৯ |
৯ | পরশুরামপুর | ৭৫ | ৭৫ | ০ | ০ | ১৪৯ | ১৬২ | ৩১১ | ৯২ |
১০ | পারগাঁও | ৩০৯ | ৩০৯ | ০ | ০ | ৬৯২ | ৬২৬ | ১৩১৮ | ১১১ |
১১ | পুরস্তমা | ২২২ | ২২২ | ০ | ০ | ৪৯৫ | ৪৯১ | ৯৮৬ | ১০১ |
১২ | পূর্ব পারগাঁও | ৩৭৩ | ৩৭৩ | ০ | ০ | ৮৫৮ | ৭৯২ | ১৬৫০ | ১০৮ |
১৩ | রানীগঞ্জ | ৪১০ | ৪০৮ | ১ | ১ | ৮৯৯ | ৮৫৫ | ১৭৫৪ | ১০৫ |
১৪ | রানীপুর | ৯৫১ | ৯৫১ | ০ | ০ | ২০০৪ | ২০০২ | ৪০০৬ | ১০০ |
১৫ | রায়পুর | ১০০ | ১০০ | ০ | ০ | ১৮৮ | ২০০ | ৩৮৮ | ৯৪ |
১৬ | শুড়ি বৈলতড় | ১৯৯ | ১৯৯ | ০ | ০ | ৪২২ | ৪০০ | ৮২২ | ১০৬ |
১৭ | উলটগাঁও | ১৩৯ | ১৩৯ | ০ | ০ | ২৮৮ | ২৯৬ | ৫৮৪ | ৯৭ |
১৮ | উত্তর দূর্গাপুর | ৩২ | ৩২ | ০ | ০ | ৭৫ | ৬০ | ১৩৫ | ১২৫ |
১৯ | উত্তর হরিরামপুর | ৫৩১ | ৫৩১ | ০ | ০ | ১১৪০ | ১১৩৫ | ২২৭৫ | ১০০ |
২০ | উত্তর মহেশপুর | ৪৮৫ | ৪৮৫ | ০ | ০ | ১০৩৫ | ৯৭২ | ২০০৭ | ১০৬ |
৬৫৬৭ | ৬৫৬৩ | ১ | ৩ | ১৩৮৮৭ | ১৩৬৮৫ | ২৭৫৭২ | ২০৪২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস