# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকল প্রকল্পসমুহ | ১৮-০৮-২০২২ | ১৯-০২-২০২৩ | 1-9 | 10,92,560 | ১৯-০২-২০২৩ | ||
২ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৩-০১-২০২২ | ||||||
৩ | জি আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১৮৪৮০ | |||
৪ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ৪৫০০০০ | |||
৫ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | কাবিখা | ৩৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি-২ (২০১৫-২০১৬ বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা) | ১-৯ নং ওয়ার্ড | =২৪,৪২,২৪৯/- | |||||
৭ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | ২০২০০০ | |||
৮ | এলজিএসপি | ০১-০২-২০২২ | ০২-০১-২০২৩ | ১নং থেকে ৯নং | ১৯১১০৮৫ | |||
৯ | টি আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং থেকে ৯নং | ৫৪৫০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস